Strapping cum taping machine combo Model
Equipped with extensive and right and left sides double driving belts
Connected with strapping machines, conveyors or other packing equipment to be a complete packing line.
Technical Specifications
Specifications | CX2 | CX2EX | CX3 |
Power supply | 1 Phase 110V/220V/240V | 1 Phase 110V/220V/240V | 1 Phase 110V/220V/240V |
Packing Size | Max: L x W500 x H500mm Min: L150 x W135 x H110mm | Max: L x W500 x H500mm Min: L150 x W135 x H130mm | Max: L x W500 x H500mm Min: L150 x W135 x H110mm |
Tape Width | 50mm (2”) or 76mm (3”) | 50mm (2”) or 76mm (3”) | 50mm (2”) or 76mm (3”) |
Working Table Height | 570~770mm (Adjustable) | 570~770mm (Adjustable) | 570~770mm (Adjustable) |
Sealing Capacity | 20 Cartons per minute(Carton: L500mm, Power: 60HZ) | 20 Cartons per minute(Carton: L500mm, Power: 60HZ) | 20 Cartons per minute(Carton: L500mm, Power: 60HZ) |
Dimensions | L1023 x W900 x H1375mm (with out optional extensive working table) | L1373 x W 900 x H1375mm | L1023 x W900 x H1375mm (with out optional extensive working table) |
Net weight | 140 kg |
| 165 kg |
Specifications | CXA3 | CXF3 | CXF3(CE) | CXF2(CE) |
Power supply | 1 Phase 110V/220V/240V | 1 Phase 110V/220V/240V | 1 Phase 110V/220V/240V | 1 Phase 110V/220V/240V |
Packing Size | Max: L600 x W500 x H500mm Min: L150 x W160 x H120mm | Max: L x W500 x H500mm Min: L150 x W135 x H120mm | Max: L x W500 x H500mm Min: L150 x W135 x H120mm | Max: L x W500 x H500mm Min: L150 x W135 x H120mm |
Tape Width | 50mm (2”) or 76mm (3”) | 50mm (2”) or 76mm (3”) | 50mm (2”) or 76mm (3”) | 50mm (2”) or 76mm (3”) |
Working Table Height | 570~770mm (Adjustable) | 570~770mm (Adjustable) | 570~770mm (Adjustable) | 570~770mm (Adjustable) |
Transmit Speed | 20M/min | 20M/min | 20M/min | 20M/min |
Dimensions | L1990 x W920 x H1625mm | L1240 x W910 x H1320mm | L1240 x W975 x H1425mm | L1240 x W975 x H1425mm |
Air compressor | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Net weight | 220 kg | 165 kg |
|
|
Specifications | CXF2 | CXFA | CXFE | CXNV |
Power supply | 1 Phase 110V/220V/240V | 1 Phase 110V/220V/240V | 1 Phase 110V/220V/240V | 1 Phase 110V/220V/240V |
Packing Size | Max: L x W500 x H500mm Min: L150 x W135 x H120mm | Max: L600 x W500 x H500mm Min: L150 x W160 x H120mm | Max: L600 x W500 x H500mm Min: L260 x W200 x H180mm | Max: L500 x W400 x H500mm Min: L250 x W170 x H90mm |
Tape Width | 50mm (2”) or 76mm (3”) | 50mm (2”) or 76mm (3”) | 50mm (2”) or 76mm (3”) | 50/60 PCS (Hopper Storge) |
Working Table Height | 570~770mm (Adjustable) | 570~770mm (Adjustable) | 570~770mm (Adjustable) | 10~12 cartons/min |
Transmit Speed | 20M/min | 20M/min | 20M/min | It depends on all the size and material of carton (capacity) |
Air compressor | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Dimensions | L1240 x W910 x H1320mm | L1990 x W950 x H1625mm | L2100 x W1420 x H1500mm | L2310 x W1650 x H1700mm |
Net weight | 165 kg | 270 kg |
| 485 kg |
![]() |